2018年の関西の大学でAO入試による入学のチャンスが大きい、入学しやすい(昨年度入試倍率1.3以下)と想定される大学をピックアップしてみた。
AO入試は、各大学によって特色があり、オープンキャンパスに参加することが条件であったり、模擬授業、フィールドワーク等へ参加してレポート課題が選考方法であったり、ユニークである。
このような活動を通じて、受験生は、その大学の雰囲気や学ぶ内容に対して理解を深めれるので、おまけに入試にも直結するとなれば、まさに一石二鳥の受験方法ですね。
出願期間も長いところでは、年明け3月まで実施している大学もあるので、専門学校を考えていたけど、やっぱり大学に行きたい!!という方はこちらのページを参考にしてください。
また、詳しくは、各大学のホームページの入試要項をしっかりと確認した上で、受験を検討してみてくださいね。
大学名 | 募集人数 | 出願期間 | 1次選考日 | 1次試験内容 | 昨年度志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2次選考日 | 2次試験内容 | |||||||
大阪学院大学 | 106 | 9/1~14 | 10/13 | 課題文、面接 | 185 | 169 | 1.09 | |
9/18~2/14 | 10/27,11/17,1/26,3/12 | 課題文、面接 | ||||||
帝塚山学院大学 | 51 | 8/1~6 | 8/10 | レポート、面接等 | 60 | 49 | 1.22 | |
9/1~10 | 9/15 | レポート、面接等 | ||||||
10/10~15 | 10/20 | レポート、面接等 | ||||||
関西国際大学 | 対話重視型 | 108 | 7/2~9/26 | 8/18,25,9/8,10/13 | グループワーク、面接、志望理由書 | 105 | 105 | 1.00 |
9/3~10/26 | 書類審査 | |||||||
授業参加型 | 7/2~9/26 | 8/25,10/13 | 模擬授業、課題レポート、志望理由書 | |||||
9/3~10/26 | 書類審査 | |||||||
基礎力展開型 | 7/2~8/29 | 8/18,9/8 | 適性検査、志望理由書 | |||||
9/3~10/4 | 書類審査 | |||||||
大阪国際大学 | スタンダード型 | 64 | 6/25~11/16 | 7/14,22,29,8/19,
9/9,22,10/13,11,11,24 |
資格・活動実績等/プレゼンテーション/課題/活動評価、面談 | 131 | 114 | 1.15 |
9/1~12/7 | 書類審査 | |||||||
オープンキャンパス参加型 | 8/6~9/13 | 9/26,10/7 | オープンキャンパス参加、課題レポート、調査書 | |||||
大阪商業大学 | 60 | 7/30~10/31 | 9/8,9,11/17 | 課題、面談 | 100 | 100 | 1.00 | |
9/11~11/30 | 書類審査 | |||||||
奈良大学 | 国文学科 | 10 | ~9/3 | 書類審査 | 77 | 74 | 1.04 | |
8/2~9/20 | 8/26,9/29 | 【体験講義受講、ディスカッション、小論文】/【興味のある「本」についてのプレゼンテーション、面接】 | ||||||
史学科 | 8 | ~9/3 | 書類審査 | |||||
9/11~20 | 9/29 | 自分で設定した歴史上のテーマについてのプレゼンテーション、教員との質疑応答 | ||||||
地理学科 | 10 | ~9/3 | ||||||
8/2~9/29 | 8/25,26,9/29,30 | フィールドワーク・地形図作業・レポート作成・面談 | ||||||
文化財学科 | 10 | ~8/17 | 8/26 | 教員との話し合いと文化財についてのプレゼンテーション | ||||
8/31~9/20 | 9/29 | フィールドワークとディスカッション | ||||||
心理学科・総合社会学科 | 10 | ~2019/3/4 | 書類審査 | |||||
8/2~2019/3/14 | 8/26,9/29,11/3,
12/15,2019/3/21 |
心理学科の試験内容は、体験講義受講・面談・レポート作成 総合社会学科の試験内容は、体験講義受講・面談(さらにレポート作成の場合もあり) |
||||||
総合社会学科 | 10 | ~7/31 | 書類審査 | |||||
8/2~9/17 | 8/2~26 | 面談、課題 | ||||||
京都光華女子大学 | AOセミナー参加型 | 48 | 8/5~9/3 | 8/5,18 | AOセミナー参加、レポート | 64 | 52 | 1.23 |
9/11~25 | 10/6 | 面接 | ||||||
課題エントリー型 | 8/5~2019/2/9 | エントリーシート作成 | ||||||
9/11~2019/3/4 | 10/6,12/8,3/11 | 面接 | ||||||
大阪電気通信大学 | 小論文タイプ | 158 | 9/21~10/3 | 10/13 | 小論文、面接 | 186 | 161 | 1.16 |
課外活動評価タイプ | 課外活動実績、面接 | |||||||
資格評価タイプ | 資格、面接 | |||||||
作品評価タイプ | 作品、面接 | |||||||
梅花女子大学 | 53 | 5/27,6/17,7/15,22,
8/5,11,12,9/9,10/7 |
オープンキャンパス参加、エントリシート | 67 | 60 | 1.12 | ||
9/1~11/12 | 9/22,11/17 | 面接 | ||||||
大阪樟蔭女子大学 | 95 | 8/20~11/20 | 9/9,10/7,11/24 | 【オープンキャンパス参加/小論文/プレゼン】エントリシート、面接 | 117 | 115 | 1.02 | |
甲子園大学 | 30 | 8/1~2019/2/21 | 8/22,9/22,10/17,12/15,1/16,3/5 | 書類審査、面接 | 17 | 15 | 1.13 | |
神戸松蔭女子学院大学 | 55 | 7/15~9/9 | 8/25 | 実技・課題・面接 | 51 | 45 | 1.13 | |
9/6~10/19 | 書類審査 | |||||||
京都精華大学 | 8/1~9/18 | 8/6,7,8,9,9/23 | 体験授業参加、課題 | 488 | 378 | 1.29 | ||
8/20~10/10 | 書類審査 | |||||||
大阪女学院大学 | 6/10,24,7/8,15,29,
8/5,11,19,9/2,16 |
9/1,8.10/7 | フィールドワーク、レポート | 32 | 32 | 1.00 | ||
10/9~29 | 10/21,11/4 | 面接 | ||||||
千里金蘭大学 | 15 | 9/2~11/20 | 7/16,29,8/19,9/2,9,24,11/18,23 | 面談 | 11 | 9 | 1.22 | |
8/1~11/27 | 8/17,9/17,10/8,12/1 | 【模擬授業レポート/実技レポート】、調査書、面接 | ||||||
神戸海星女学院大学 | 8/1~2019/1/11 | 書類審査 | 14 | 14 | 1.00 | |||
8/23~2019/1/30 | 9/2,29,11/3,2/2 | 面接 |