2018年関西(大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山)の人気私立大学のオープンキャンパス日程を見やすく、予定を立てやすいように、大学ごとに一覧にまとめた。
2018年オープンキャンパス日程表
大学名 | キャンパス名 | 開催日 | ||
---|---|---|---|---|
畿央大学 | 4/22(日) | 6/3(日) | 7/14(土)・15(日) | |
8/11(土)・12(日) | 9/9(日) | 10/7(日) | ||
10/20(土)・21(日) | 12/16(日) | |||
佛教大学 | 紫野キャンパス | 6/10(日) | 7/22(日) | 8/4(土)・5(日) |
二条キャンパス | 10/14(日) | |||
甲南女子大学 | 6/3(日) | 7/21(土)・22(日) | 8/10(金)・11(土) | |
9/2(日) | 10/27(土)・28(日) | 12/15(土) | ||
大阪経済大学 | 7/22(日) | 8/5(日) | 8/19(日) | |
同志社女子大学 | 京田辺キャンパス | 5/27(日) | 6/17(日) | 7/29(日) |
8/4(土)・5(日) | 9/16(日) | 12/16(日) | ||
今出川キャンパス | 5/27(日) | 6/17(日) | 7/29(日) | |
8/4(土)・5(日) | 9/16(日) | 12/9(日) | ||
武庫川女子大学 | 中央キャンパス・浜甲子園キャンパス・上甲子園キャンパス | 6/3(日) | 7/14(土)・15(日) | 8/10(金)・11(土) |
9/30(日) | ||||
京都橘大学 | 6/3(日) | 7/22(日) | 7/29(日) | |
8/4(土)・5(日) | 8/26(日) | 10/7(日) | ||
12/16(日) | ||||
大阪工業大学 | 大宮キャンパス | 8/4(土) | 8/26(日) | |
梅田キャンパス | 7/22(日) | 8/5(日) | ||
枚方キャンパス | 7/15(日) | 8/11(土) | ||
長浜バイオ大学 | 5/20(日) | 7/15(日) | 8/4(土) | |
8/18(土) | 9/23(日) | 10/20(土) | ||
神戸女子大学 | 7/21(土) | 8/4(土)・5(日) | 8/18(土) | |
9/9(日) | ||||
京都女子大学 | 6/10(日) | 8/3(金)・4(土)・5(日) | 9/16(日) | |
11/3(土) | 12/9(日) | |||
阪南大学 | 6/10(日) | 7/21(土) | 8/11(土) | |
8/19(日) | 9/9(日) | |||
関西外国語大学 | 中宮キャンパス | 4/29(日) | 6/17(日) | 7/28(土)・29(日) |
12/15(土) | ||||
御殿山キャンパス | 8/5(日) | |||
神戸女学院大学 | 6/17(日) | 7/29(日) | 8/4(土)・5(日) | |
9/17(月) | 12/16(日) | |||
大阪大谷大学 | 5/26(土) | 7/21(土)・22(日) | 8/25(土)・26(日) | |
9/30(日) |
自分の希望にあうオープンキャンパス日程は、あっただろうか?
もし無ければ、こちら↓も参考に。
※関西有名私立大学(関関同立、産近甲龍、摂神追桃)のオープンキャンパス日程は、こちらを参照