<日本の18歳人口、大学進学者数、進学率>
2018/8/26更新
日本の18歳人口(上記の黄色棒グラフ)は、1992年のおよそ204.9万人をピークに減少に転じ、2015年には119.5万人にまで減少。しかし、進学率(上記の茶色の折れ線グラフ)が上昇したため、大学進学者数(上記の緑色棒グラフ)は、微増してきている。 具体的には、18歳人口のピークである1992年の大学進学者数は、54.2万人であったが、2015、2016年は、人口は減少しているにも関わらず、61.8万人(2010年の61.9万人につぐ過去2番目に多い進学者数)となっている。
2016年以降の大学入学者は減少傾向に転じる!?
2016年以降は、仮に大学進学率が2015年と同様の51.5%とすると次のように入学者数が減少していくことが予想される。 いわゆる大学2018年問題と言われている課題で、このままいけば2030年に現在よりおおよそ10万人の大学進学者が減少すると言われている。 参考までに今回使用した実際のデータを示しておきます。
単位(千人、%)
年 | 18歳人口(A) | 大学入学者数(B) | 進学率(B/A) |
1981年 | 1,638 | 413 | 25.2 |
1982年 | 1,681 | 415 | 24.7 |
1983年 | 1,744 | 420 | 24.1 |
1984年 | 1,444 | 416 | 28.8 |
1985年 | 1,860 | 412 | 22.2 |
1986年 | 1,851 | 437 | 23.6 |
1987年 | 1,894 | 466 | 24.6 |
1988年 | 1,922 | 473 | 24.6 |
1989年 | 1,974 | 477 | 24.2 |
1990年 | 2,027 | 492 | 24.3 |
1991年 | 2,068 | 522 | 25.2 |
1992年 | 2,036 | 542 | 26.6 |
1993年 | 1,925 | 555 | 28.8 |
1994年 | 1,844 | 561 | 30.4 |
1995年 | 1,758 | 569 | 32.3 |
1996年 | 1,711 | 579 | 33.8 |
1997年 | 1,647 | 587 | 35.6 |
1998年 | 1,603 | 591 | 36.9 |
1999年 | 1,534 | 590 | 38.4 |
2000年 | 1,513 | 600 | 39.6 |
2001年 | 1,518 | 604 | 39.8 |
2002年 | 1,500 | 609 | 40.6 |
2003年 | 1,444 | 605 | 41.9 |
2004年 | 1,383 | 598 | 43.3 |
2005年 | 1,357 | 604 | 44.5 |
2006年 | 1,324 | 603 | 45.5 |
2007年 | 1,285 | 614 | 47.8 |
2008年 | 1,245 | 607 | 48.8 |
2009年 | 1,216 | 609 | 50.1 |
2010年 | 1,223 | 619 | 50.6 |
2011年 | 1,210 | 613 | 50.6 |
2012年 | 1,234 | 605 | 49.1 |
2013年 | 1,229 | 614 | 50 |
2014年 | 1,196 | 608 | 50.9 |
2015年 | 1,218 | 618 | 50.7 |
2016年 | 1,200 | 618 | 51.5 |
2017年 | 1,180 | 608 | 51.5 |
2018年 | 1,178 | 607 | 51.5 |
2019年 | 1,165 | 600 | 51.5 |
2020年 | 1,149 | 592 | 51.5 |
2021年 | 1,117 | 575 | 51.5 |
2022年 | 1,098 | 565 | 51.5 |
2023年 | 1,056 | 544 | 51.5 |
2024年 | 1,058 | 545 | 51.5 |
2025年 | 1,064 | 548 | 51.5 |
2026年 | 1,067 | 550 | 51.5 |
2027年 | 1,036 | 534 | 51.5 |
2028年 | 1,033 | 532 | 51.5 |
2029年 | 1,043 | 537 | 51.5 |
2030年 | 1,008 | 519 | 51.5 |
※文部科学省 科学技術・学術政策研究所、「科学技術指標2017」を基に加工・作成。